ACURISE ABS2612M蓄电池内阻检测仪
技术指标:
项目 | 技术指标 | 项目 | 技术指标 |
操作系统 | WINDOWS CE | 通信接口 | USB接口和RJ45网络接口 |
输入方式 | 手写 | 外形尺寸 | 254*137*54(mm) |
存储容量 | 2GB闪存 | 仪表重量 | 1.1KG |
显示屏 | 4.3英寸TFT液晶显示屏 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
触摸屏 | 电阻屏 | 供电电池 | 12.6V/2700mAH锂电 |
性能参数:
项目 | 详细参数 | ||||
测量范围 | 电压 | 0—18V | |||
内阻 | 0—999999uΩ | ||||
连接电阻 | 0—2mΩ | ||||
电池容量 | ≤6000AH | ||||
测量精度 | 电压 | 电流 | 电压分辨率 | 内阻分辨率 | 连接电阻分辨率 |
2V | 45A | ±0.1mv | ±2uΩ | ±1uΩ | |
6V | 10A | ±0.1mv | ±8uΩ | ±2uΩ | |
12V | 20A | ±1mv | ±8uΩ | ±2uΩ
|
上海旺徐电气有限公司的ACURISE ABS2612M蓄电池内阻检测仪使用方法等信息齐全,想了解更多ACURISE ABS2612M蓄电池内阻检测仪使用方法,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230673