HZ电缆耐压串联谐振装置
1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生
2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运
3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电
4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求
5、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司小型电动吊车
HZ电缆耐压串联谐振装置
额度输出电压 | 0~220kV(AC有效值)及以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
满负载工作时间 | 连续工作时间60min |
系统品质因素 | zui大负载下≥20 |
频率调节细度 | 0.1Hz |
不稳定度 | ≤0.01% |
工作电源 | 单相220V或三相380V±10%,工频50Hz±5% |
HZ电缆耐压串联谐振装置
35kV及以下电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 控制箱 | 电抗器(干式) | 励磁变(干式) | 分压器 | 适用范围 |
HZ-44/22 | 2.5kW | 1A/22kV二台 | 2.5kVA/1kV | 25kV | 10kV电缆≤1km |
HZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV二台 | 4kVA/1kV | 25kV | 10k电缆≤2km |
HZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV三台 | 6kVA/1/3kV | 60kV | 10k电缆≤3km 35k电缆≤1km |
HZ-176/22 | 7.5kW | 2A/22kV四台 | 7.5kVA/1/3kV | 60kV | 10k电缆≤4km 35k电缆≤1km |
HZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV六台 | 10kVA/1/3kV | 60kV | 10k电缆≤6km 35k电缆≤2km |
HZ-330/22 | 15kW | 2.5A/22kV六台 | 15kVA/1/3kV | 100kV | 10k电缆≤8km 35k电缆≤2km |
HZ-640/22 | 25kW | 2.5A/32kV八台 | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | 10k电缆≤10km 35k电缆≤4km 110k电缆≤1km |
110kV及以上电缆耐压装置配置表:
产品型号名称 | 控制箱 | 电抗器(干式) | 励磁变(油浸式) | 分压器 | 适用范围 |
HZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV二台 | 50kVA/3/5kV | 150kV | 35kV电缆≤2km |
HZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV四台 | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | 35kV电缆≤3km |
HZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV四台 | 160kVA/5/10kV | 160kV | 110kV电缆≤5km |
HZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV四台 | 320kVA/5/10kV | 320kV | 110kV电缆≤10km
|
上海旺徐电气有限公司的HWXZ电缆耐压串联谐振装置*等信息齐全,想了解更多HWXZ电缆耐压串联谐振装置*,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230673