YH-YDQ系列充气式轻型高压试验变压器
YDQ交直流SF6气体试验变压器、充气式试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、充气式试验变、充气变、充气试验变、充气式轻型高压试验变
1、该充气式试验变压器体积小,重量轻(比同等级油浸试验变压器轻40%-65%)
2、洁净,无油污,勿需维护
3、不受恶劣气候环境影响,现场搬运勿须静止即可做试验
4、绝缘强度明显高于油浸试验变压器,电晕极小
YH-YDQ系列充气式轻型高压试验变压器产品参数
电压等级 | 10kV~300kV | |
容量范围 | 1~500KVA | |
空载电流 | <7% | |
阻抗电压 | <8% | |
产品类型 | 交流、交直流、交流串级、交直流串级 |
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
上海旺徐电气有限公司的YH-YDQ系列充气式轻型高压试验变压器优惠等信息齐全,想了解更多YH-YDQ系列充气式轻型高压试验变压器优惠,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230673