YD试验变压器|油浸式高压试验变压器
产品简介:
YD试验变压器|油浸式高压试验变压器产品适用于110kV及以下电压等级电力设备,电器元件及绝缘材料进行工频交流耐压或直流高电压绝缘强度试验及泄漏电流测量。YD试验变压器|油浸式高压试验变压器是在目前*zui高实惠的试验变压器。各行业用户*选择!
超轻型油式试验变压器、油式变、轻型油浸式高压试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器(YDC)、交直流高压试验变压器(YDZ)、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变YD试验变压器|油浸式高压试验变压器
YD试验变压器|油浸式高压试验变压器
特点:
1、采用0.35mm优质硅钢片,25号优质绝缘油,空载阻抗小;
2、电压裕度大,电量声小,局放小;
3、采用硅橡胶绝缘材料,绝缘性能更高;
4、体积小,重量轻!质量可靠,年稳定性好。
YD试验变压器|油浸式高压试验变压器技术
参数:
1、额定电压:AC 50~400kV
DC 70~420kV;
2、额定电容量:1~400kVA;3、产品类别:交流YD、交直流YDZ、交流串激YDC、交直流串激YDZC。 主要技术参数,尺寸及质量:
型 号 | 容量 | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升(℃) | 重量 | 外形尺寸 | |||
(KVA) | AC | DC | AC | DC | (V) | (A) | 高/仪 | 30min | (kg) | 长*宽*高(mm) | |
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 13 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | 35 | 290*230*620 |
YD-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 26 | 200 | 15 | 500 | 10 | 40 | 300*230*630 |
YD-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 43 | 200 | 25 | 500 | 10 | 50 | 360*250*650 |
YD-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 86 | 200 | 50 | 500 | 10 | 70 | 410*290*760 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 172 | 380 | 53 | 500 | 10 | 95 | 440*320*820 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 257 | 380 | 53 | 500 | 10 | 130 | 530*320*840 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 429 | 380 | 132 | 500 | 10 | 170 | 560*360*890 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 43 | 200 | 50 | 1000 | 10 | 90 | 460*340*1080 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 86 | 380 | 53 | 1000 | 10 | 170 | 510*380*1130 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 129 | 380 | 79 | 1000 | 10 | 240 | 540*400*1200 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 214 | 380 | 132 | 1000 | 10 | 350 | 700*430*1300 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 57 | 380 | 53 | 1500 | 10 | 280 | 530*480*1400 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 86 | 380 | 79 | 1500 | 10 | 400 | 570*530*1510 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 143 | 380 | 132 | 1500 | 10 | 400 | 680*560*1550 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 280 | 400 | 107 | 380 | 132 | 2000 | 10 | 410 | 680*560*1720 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 286 | 380 | 263 | 1500 | 10 | 550 | 720*610*1650 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 280 | 500 | 214 | 380 | 263 | 2000 | 10 | 580 | 720*610*1780 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 280 | 750 | 321 | 380 | 395 | 2000 | 10 | 630 | 840*720*1860 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 280 | 1000 | 429 | 380 | 526 | 2000 | 10 | 700 | 980*860*1860 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 280 | 1500 | 643 | 380 | 789 | 2000 | 10 | 820 | 1080*930*1960 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 350 | 167 | 86 | 380 | 132 | 3000 | 10 | 460 | 680*560*1820 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 350 | 333 | 171 | 380 | 263 | 3000 | 10 | 610 | 720*610*1860 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 350 | 500 | 257 | 380 | 395 | 3000 | 10 | 680 | 840*720*1900 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 350 | 667 | 343 | 380 | 526 | 3000 | 10 | 730 | 980*860*1930 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 350 | 1000 | 514 | 380 | 789 | 3000 | 10 | 820 | 1080*930*2040 |
试验变压器均与试验变压器控制台(箱)配套使用!如果您没特别要求不配置控制部分,我们将会以成套产品价格给予报价!
控制部分容量向下兼容:如DLTC-50KVA可与YD-30KVA/100KV配套使用。若您已经拥有一台控制部分,你可以向我们提出只购买试验变压器的要求。
注:单买试验变压器不包含连接导线,有需要的话时请向我公司销售人员说明。
上海旺徐电气有限公司的YD试验变压器|油浸式高压试验变压器技术参数等信息齐全,想了解更多YD试验变压器|油浸式高压试验变压器技术参数,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230673