Fluke Ti50FT和Ti55FT热像仪
一、产 品 说 明:
Fluke Ti50FT和Ti55FT热像仪是工业检测领域内专业人士的选择。创新的IR-Fusion技术,可同时捕获可见光图像和红外图像,并将两者融合在一起,从而进行更为方便有效的现场检测及热图分析。
二、产品特点
1.*进行查看
Fluke IR-Fusion® 技术把真实世界的可见光图像与热图像*融合在一起。 它将两种图像合二为一,使得用户可以融合两种图像或创建画中画组合。 可在可见光图像上叠加警报限制,从而*地显示超出温度极限的组件。 可见光图像和热图像均可用于报告。 这样,人们就不必查看由单独的数码相机拍摄的各个图像,因而加快了文档整理。 IR Fusion 可帮助用户更好地识别和报告可疑组件,并能够在*时间完成维修。
2.宽大、清晰的热图像
凭借同类热像仪中zui大的显示屏(5 英寸)以及低信噪的 VOx 传感器,Fluke IR FlexCam 设备生成超乎寻常的高质量图像,同时能显示zui小的可见温度差异。 目前,只有价格不菲的仪器才能生成类似品质的图像。
3.可在任何情况下生成清晰的图像
创新的 180 ° 活动镜头能够查看和捕获不易接近区域中的图像。 在机器下方或不可移动障碍物的周围查看高物体时,显示屏依然清晰可见。 SmartFocus 转轮使您可以方便地获得稳定、清晰的图像。 您的手无需离开仪器去转动聚焦环。
4.*显示异常状况
凭借 AutoCapture 等诸多内置功能,IR FlexCam 热像仪可帮助用户排除任何难题。 只需经过简单的设置,它便可自动捕获超出温度极限的图像。 因此,用户只需关注那些包含异常状况的图像,便可更快地捕获和分析难以发现的间歇性问题。
5.标准化的分析和报告
SmartView™ 软件(设备随附)包括全套的红外图像查看、分析、注释和报告工具。 此外,它甚至还允许定制报告来满足特定公司的工作流程或需求,如多图像报告和图像比较等。 若要了解更多信息,请选择本页侧栏中的 SmartView。
6.辐射测量 —“隐藏在图像后面的数据”
全辐射热像仪能够轻松捕获和存储热图像中数千个位置点的校准温度数据。 这样,用户既可以在工作现场,也可以在办公室中使用 PC 软件来执行详细的分析和更改主要参数,如辐射系数和温度范围等。
三、产品技术参数
技术指标 |
|
|
成像性能 | 成像性能 |
|
视场 (FOV) | 20 毫米镜头 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米镜头 42 °x 32 ,54 毫米镜头 9° x 6° | |
空间分辨率 (IFOV)* | 1.30 mrad | |
zui小焦距* | 0.15 米 | |
热敏度 (NETD) | Ti55: ≤0.05 °C(50 mK),30 °C 时 | |
探测器数据采集* | 60 Hz | |
对焦 | SmartFocus;一指通连续聚焦 | |
IR 数字缩放 | Ti55: 2 倍、4 倍、8 倍 Ti50: 2 倍 | |
探测器类型 | 320 x 240 焦平面阵列,带有 25 微米间距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量热型探测器 | |
光谱带 | 8 µm 至 14 µm | |
数字图像增强 | 增强的自动全时成像功能 | |
可见光 |
| |
照相机屏显操作模式 | *热红外光、*可见光或热红外光-可见光组合图像。 画中画 | |
可见光照相机 | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可见光数字缩放 | Ti55: 2 倍、4 倍 Ti50: 2 倍 | |
温度测量 | 校准温度范围 | Ti55: -20 ?C 至 600 ?C,3 量程(-4 ºF 至 1112 ºF) |
量程 1 | Ti55: -20 ?C 至 100 ?C(-4 ºF 至 212 ºF) | |
量程 2 | Ti55: -20 ?C 至 350 ?C(-4 ºF 至 662 ºF) | |
量程 3 | Ti55: 250 ?C 至 600 ?C(-482 ºF 至 1112 ºF) | |
准确度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
测量模式 | Ti55: 中心点,中心框(区域zui小/zui大值、平均值),可移动光点/框,用户定义的区域/文本注释,恒温,自动冷、热点检测以及可见彩色超限(上限和下限)警报. | |
发射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
图像演示 | 数字显示屏 | 5 英寸宽大高分辨率数字显示屏 |
LCD 背光 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 | |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 | |
色板 | 灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色 | |
可选镜头(仅适用于购买时) | 54 毫米远距照相镜头 | 高精度锗镜头 |
视场 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad | |
zui小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米广角度镜头 | 高精度锗镜头 | |
视场 (FOV) | 42 º 水平 x 32 º 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad | |
zui小焦距 | 0.3 米 | |
图像和数据存储 | 存储介质 | 小巧闪存卡可存储 1000 多张红外图像(标准 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 随附 14 位测量数据。 可输出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 | |
接口和软件 | 接口 | 随附小巧闪存卡读卡器 |
软件 | SmartView;随附全套分析和报告软件 | |
激光 | 分类 | II 类 |
激光瞄准 | 将热图像和可见光图像合并时,激光点显示在屏幕上 | |
控制和调节 | 安装控制 | 日期/时间、温度设备 C/F/K、语言、标度和 LCD 亮度(高/中/低) |
图像控制 | 级别、范围和自动调整(连续/手动) | |
屏显指示器 | 电池状态、目标发射率、背景温度和实时时钟 | |
电能,电池寿命 | 电池类型 | Li-Ion 智能电池,可充电和可现场更换 |
电池工作时间 | 连续工作 3 小时(启用 IR-Fusion 时连续工作 2 小时) | |
电池充电 | 2 槽智能充电器,由 AC 插座供电 | |
AC 操作 | AC 适配器 110/220 VAC,50/60 Hz(仅限 Ti55) | |
节能 | 自动关闭和进入休眠模式(由用户) | |
环保和机械设计 | 操作温度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | |
相对湿度 | 操作和存储 10% 至 95%,无冷凝 | |
防水防尘 | IP54 | |
重量(包括电池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相机尺寸(高x宽x厚) | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |
上海旺徐电气有限公司的Fluke Ti50FT和Ti55FT热像仪等信息齐全,想了解更多Fluke Ti50FT和Ti55FT热像仪,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230131