Fluke Ti400红外热像仪
一、产 品 说 明:
* 采用 Fluke IR-Fusion® 技术,通过 AutoBlend™ 模式,可更快地进行检测并传达问题
* 通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®
* 使用 CNX™ 无线系统zui多捕获 5 个额外测量结果
* 单手操作、易于使用的用户界面 * 坚固耐用的 640x480 高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航
* 使用 IR-PhotoNotes™ 注释系统,捕获额外的数字图像,以显示位置或更多现场详细信息
* 更多高级显示输出选项,可通过向 PC 或高分辨率监控器进行视频流式传输(USB 和 HDMI)而获取详细信息
* 通过录音和注释,可在图像文件中保存额外的详细信息
* 可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性
* 可充电,并可现场更换的智能电池,具有能够显示电量水平的 LED 显示屏,可提供优异的现场灵活性 * 高温测量值高达 1200 °C
* 500 万像素工业性能数码相机,可提供高清晰度的图像质量
* 内置 SmartView® 和 SmartView 移动应用分析及报告软件
Fluke Ti400红外热像仪
二、技术参数
详细的技术指标 | |
温度 | |
温度测量范围(-10°C 以下未校准) | -20 °C 至 +1200 °C |
温度测量精度 | ± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值) |
屏显发射率校正 | 是(根据数字和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 是 |
屏显传输校正 | 是 |
成像性能 | |
图像捕获频率 | 刷新率:9 Hz 或 60 Hz(取决于型号) |
探测器类型 | 320 x 240 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计 |
热敏度 (NETD) | 30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C(50 mK) |
总像素 | 76,800 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
可视(可见光)照相机 | 工业性能,500 万像素 |
标准红外镜头类型 | |
视场 | 24 ° x 17 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 1.31 mRad |
zui小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
可选长焦红外镜头类型,即将推出 | |
视场 | 12 ° x 9 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 0.65 mRad |
zui小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) |
可选广角红外镜头类型,即将推出 | |
视场 | 46 ° x 34 ° |
空间分辨率 (IFOV) | 2.62 mRad |
zui小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
对焦机制 | |
LaserSharp™ 自动对焦系统 | 是 |
*手动对焦 | 是 |
图像显示方式 | |
调色板 | |
标准 | 铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
超高对比度 (Ultra Contrast™) | 超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
级别和范围 | 级别及范围的平滑自动调节和手动调节 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 是 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 是 |
zui小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
zui小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
IR-Fusion® 信息 | |
画中画 (PIP) | 是 |
全屏红外 | 是 |
AutoBlend™ 模式 | 是 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(用户可选) |
图像捕获和数据存储 | |
图像捕获、查看和保存机制 | 单手图像捕获、查看和保存功能 |
存储介质 | 微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) |
非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件 | |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
内存查看 | 缩略图视图导航和查看选择 |
其他节约时间和提高生产力的功能 | |
语音标注 | 每幅图像zui长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™ | 是 |
Wi-Fi 连接 | 是,连接至 PC、iPhone®、iPad®,通过 WiFi 连接至局域网* |
文本注释* | 是 |
视频录制* | 标准和辐射 |
流式传输视频 | 通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕 |
CNX 无线系统* | 是 |
指南针* | 是 |
GPS 定位和记录 | 是 |
自动捕获(温度和间隔)* | 是 |
远程控制和操作(适用于特殊和高级应用) | 是 |
通用技术指标 | |
工作温度 | -10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放温度 | -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不带电池 |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 |
坚固耐用的触摸屏(电容式) | 8.9 厘米(3.5 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
控制和调节 | 用户可选温度单位 (°C/°F) |
语言选择 | |
时间/日期设置 | |
发射率选择 | |
反射背景温度补偿 | |
传输校正 | |
用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点 | |
可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 | |
颜色报警 | |
用户可选背光灯设置,图形信息显示*项 | |
图形信息显示*项 | |
软件 | SmartView® 和 SmartView 移动应用 - 包含完整的分析和报告软件 |
电池 | 所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平 |
电池使用时间 | 每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度) |
电池充电时间 | 2.5 小时充满 |
电池使用交流充电 | 双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(随附),或在热像仪内进行充电。随附交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。所有型号 |
交流电工作 | 通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作。随附交流电源适配器。 |
省电功能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
安全标准 | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 第 3 版 (2010) |
电磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | CFR 47,第 15 部分 B 子部分 B 类 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6 |
冲击 | 25 g, IEC 68-2-29 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,*防水) |
保修期 | 两年(标准),也可以延长保修期。 |
建议校准循环 | 两年(假定正常操作和老化) |
支持的语言 | 捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语
|
上海旺徐电气有限公司的Fluke Ti400红外热像仪等信息齐全,想了解更多Fluke Ti400红外热像仪,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230058