FKYDW系列无局放试验变压器
适用对象
高压电工电器设备,如变压器、GIS、互感器、开关、套管、 避雷器、电缆的局放及交流耐压试验;
绝缘材料的工频交流耐压。
系统主要组成
工频智能测控系统或台式控制箱、电源开关柜、调压器柜、 试验变压器、补偿电抗器、工频保护电阻、电子快速保护 装置及电容分压器等。
FKYDW系列无局放试验变压器
主要特点
成套装置局放量小,可以保证系统局放量在 5pC 范围内(特殊要求可订制)。
外壳采用环氧树脂浇注,玻璃丝缠绕的无晕高压绝缘外筒;
成套设备阻抗低,过压过流闪络保护等功能齐全,可靠性高;
均压罩采用模具加工,用铝板成型,表面光滑,重量轻,安装方便;
大容量高电压型试验装置通过选用工频智能测控系统,可使系统控制和保护及 操控的智能化和自动化程度更高,其显著特点包括:
使用光纤通讯和采样,*隔离高压及低压控制回路。
试验过程可实时状态自检及显示
具有完备的数据及报表管理功能
可记录并绘制高压 U / T、I / T 试验曲线
主要技术指标
额定输出容量 | 见规格表 |
额定输出电压 | 见规格表 |
额定输入电压 | 三相 380V±10%,50Hz |
成套装置局放水平 | 额定电压下≤ 5pC(2pC 以下特殊定做) |
输出电压稳定度 | ≤ 1.0% |
电压指示误差 | ≤ 1.0% |
噪声 | ≤ 65dB |
运行时间(工作制) | 额定电压、额定电流下连续运行 60min(特殊要求可订制) |
过压能力 | 在 1.1 倍额定电压下,持续 60s,不出现闪络、绝缘击穿等现象,也不会造成任何绝缘损坏 |
规格参考表 一体式系列
型号规格 | 额定容量 (KVA) | 低压 | 高压 | 直径 D× 高度(H)(mm) | 重量(kg) |
FKYDW-1.5/50 | 1.5 | 0.22 | 50 | φ430*580 | 65 |
FKYDW-2.5/50 | 2.5 | 0.22 | 50 | φ280*500 | 70 |
FKYDW-3/50 | 3 | 0.22 | 50 | φ300*510 | 72 |
FKYDW-5/50 | 5 | 0.22 | 50 | φ460*580 | 110 |
FKYDW-5/100 | 5 | 0.22 | 100 | φ640*820 | 130 |
FKYDW-10/100 | 10 | 0.22 | 100 | φ620*850 | 160 |
FKYDW-50/100 | 50 | 0.4 | 100 | φ725*1100 | 500 |
FKYDW-12/120 | 12 | 0.38 | 120 | φ750*1230 | 380 |
FKYDW-15/150 | 15 | 0.38 | 150 | φ820*1220 | 500 |
FKYDW-20/200 | 20 | 0.38 | 200 | φ1080*1700 | 900 |
FKYDW-50/250 | 50 | 0.38 | 250 | φ1460*1520 | 1250 |
FKYDW-75/250 | 75 | 0.38 | 250 | φ1460*1780 | 1450 |
FKYDW-75/500 | 75 | 0.38 | 500 | φ2000*4850 | 6800 |
FKYDW-100/100 | 100 | 0.38 | 100 | φ1000*1250 | 800 |
FKYDW-100/150 | 100 | 0.38 | 150 | φ1410*1620 | 1700 |
FKYDW-100/250 | 100 | 0.6 | 250 | φ1100*1450 | 1550 |
FKYDW-125/250 | 125 | 0.38 | 250 | φ1540*2060 | 3460 |
FKYDW-150/150 | 150 | 0.6 | 150 | φ1420*1620 | 900 |
FKYDW-2000/500 | 2000 | 3 | 500 | φ3000*4800 | 50000 |
规格参考表 两节串激式系列
型号规格 | 额定容量 (KVA) | 低压 (KV) | 高压 (KV) | 直径 D× 高度(H)(mm) | 重量(kg) |
FKYDW-10/2*50 | 10 | 0.2 | 100 | φ410*980 | 200 |
FKYDW-25/2*125 | 25 | 0.38 | 250 | φ1250*2200 | 890 |
FKYDW-100/2*200 | 100 | 0.38 | 400 | φ1580*3650 | 2500 |
FKYDW-150/2*150 | 150 | 0.38 | 300 | φ1600*3200 | 3980 |
FKYDW-300/2*150 | 300 | 0.38 | 300 | φ1600*3800 | 4280 |
FKYDW-250/2*250 | 250 | 0.38 | 500 | φ2220*6100 | 11200 |
FKYDW-500/2*250 | 500 | 0.6 | 500 | φ2030*4600 | 18500 |
FKYDW-600/2*300 | 600 | 3 | 600 | φ3200*8000 | 1700 |
FKYDW-1200/2*300 | 1200 | 0.6 | 600 | φ3000*6200 | 28900 |
FKYDW-750/2*375 | 750 | 3 | 750 | φ3540*7900 | 36000 |
FKYDW-200/2*500 | 200 | 3 | 1000 | φ3200*8400 | 29900 |
FKYDW-1000/2*500 | 1000 | 0.6 | 1000 | φ3520*10000 | 37500 |
FKYDW-1250/2*125 | 1250 | 3 | 250 | φ4500*3200 | 14500 |
FKYDW-1500/2*500 | 1500 | 3 | 1000 | φ4800*12840 | 48500 |
FKYDW-300/2*300 | 300 | 3 | 600 | φ2610*5600 | 10000 |
FKYDW-375/2*375 | 375 | 0.65 | 750 | φ2940*8350 | 20000 |
FKYDW-2000/3*500 | 2000 | 6 | 1500 | φ4500*1700 | 75000 |
FKYDW-3600/3*600 | 3600 | 6 | 1800 | φ6500*20000 | 89500 |
FKYDW-4800/2*600 | 4800 | 6 | 1200 | φ4500*13500 | 65500 |
上海旺徐电气有限公司的FKYDW系列无局放试验变压器等信息齐全,想了解更多FKYDW系列无局放试验变压器,请拨打我们的热线,欢迎广大顾客来电咨询!
联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:230673