型号规格 | 额定容量(kVA) | 高压电压(kV) | 矮压电压(kV) | D(mm) | D × H(mm) | 沉量(kg) |
TQSW-5/2×50 | 5 | 100 | 0.38 | φ270 | φ415 × 1074 | 110 |
TQSW-10/2×80 | 10 | 160 | 0.38 | φ327 | φ470 × 1219 | 150 |
TQSW-20/2×100 | 20 | 200 | 0.38 | φ600 | φ900 × 2100 | 200 |
TQSW-100/2×100 | 100 | 200 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3500 | 2680 |
TQSW-45/2×200 | 45 | 400 | 0.38 | φ830 | φ1290 × 3255 | 1730 |
上海旺徐电气有限公司 版权所有 联系人:吴宝娟 传真:86-021-56146322 地址:上海市宝山区水产西路680弄4号楼509
技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap ICP备案号:沪ICP备17006008号-9 管理登陆 总访问量:229436